Quartets
North of Scotland Quartets
AdjudicatorsPipingGrant Walker
| # | Band |
|---|---|
| 1 | BUCKSBURN & DISTRICT NJ - BNJB |
| 2 | BUCKSBURN & DISTRICT NJ - CNJB |
| 3 | TOWIE & DISTRICT |
| 4 | 47TH CULTER BB NJ - BNJB |
| 5 | HIGHLAND GRANITE DEVELOPMENT - ANJB |
| 6 | HIGHLAND GRANITE DEVELOPMENT - CNJB |
| 7 | FORRES & DISTRICT |
| 8 | CITY OF ABERDEEN - B |
| 9 | BUCKSBURN & DISTRICT NJ - ANJB |
| 10 | FRASERBURGH RBL - B |
| 11 | GRANITE CITY PIPES & DRUMS |
| 12 | FRASERBURGH RBL - A |
| 13 | DUNNOTTAR PIPES & DRUMS |
| 14 | CITY OF ABERDEEN - A |
| 15 | ELLON & DISTRICT RBL - B |
| 16 | ELLON & DISTRICT RBL - A |
| 17 | 47TH CULTER BB NJ - ANJB |
| 18 | CITY OF INVERNESS YOUTH - B |
| 19 | CITY OF INVERNESS YOUTH - C |
| 20 | CITY OF INVERNESS YOUTH - A |
A quartet competition — each band's quartet is given a single placing (lower is better). Bands enter from their own grade; a tag shows where a band plays up from.