Quartets
North of Scotland Quartets
AdjudicatorsPipingAlvis Kerr
| # | Band |
|---|---|
| 1 | BUCKSBURN & DISTRICT - CG2 |
| 2 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - EG2 |
| 3 | BUCKSBURN & DISTRICT - AG2 |
| 4 | BUCKSBURN & DISTRICT - BG2 |
| 5 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - DG2 |
| 6 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - BG2 |
| 7 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - CG2 |
| 7 | GRAMPIAN POLICE SCOTLAND - AG2 |
| 8 | GRAMPIAN POLICE SCOTLAND - BG2 |
A quartet competition — each band's quartet is given a single placing (lower is better). Bands enter from their own grade; a tag shows where a band plays up from.