Quartets
North of Scotland Quartets
AdjudicatorsPipingAlvis Kerr
| # | Band |
|---|---|
| 1 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - D |
| 2 | BUCKSBURN & DISTRICT - A |
| 3 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - B |
| 4 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - C |
| 5 | BUCKSBURN & DISTRICT - C |
| 6 | BUCKSBURN & DISTRICT - B |
| 7 | TEXO DEESIDE CALEDONIA - A |
| 8 | GRAMPIAN POLICE SCOTLAND - B |
| 9 | GRAMPIAN POLICE SCOTLAND - A |
| 10 | ELGIN & DISTRICT3A |
| 11 | CULTER & DISTRICT3B |
| 12 | FRASERBURGH RBL3B |
A quartet competition — each band's quartet is given a single placing (lower is better). Bands enter from their own grade; a tag shows where a band plays up from.